・ BCL/DX関係データ類の公開、配布にご自由にお使い下さい。
・ URLをご自身のサイトに貼る場合は、「BCL Information NET」と記載して頂けると嬉しいです。
ファイルへの直リンクは禁止です。リンクは、http://www.bcl-info.net/uploader/
にお願いします。
・ ご利用において必ず 「利用規約/使い方」 をお読みになってください。
※サイズが大きいPDFや音声、動画ファイルはサーバー負荷を抑えるためZIP形式でアップして下さい。
ファイル | 容量 | コメント | DL数 | 投稿日 | MIMEタイプ | 削除 |
---|---|---|---|---|---|---|
00144.pdf | 762KB | SINPOの付け方 (エア秋葉原参考資料) | 102 | 2024/03/16-18:09 | application/pdf | |
sdrc_freq_list.zip | 747KB | A22 SDR Console用 周波数ファイル (2022.4.2版) | 2 | 2022/04/04-08:21 | application/x-zip-compres.. | |
userlist1.txt | 496KB | A22 PERSEUS用 userlist1.txt (2022.3.31版) Jap→Jpn修正済 | 240 | 2022/03/31-16:14 | text/plain | |
userlist1.txt | 495KB | A22 PERSEUS用 userlist1.txt (2022.3.28版) Jap→Jpn修正済 | 274 | 2022/03/28-18:10 | text/plain | |
Markers.csv | 164KB | B21 SDR Console用 Markers ファイル (2022.2.23版) | 228 | 2022/02/24-16:41 | application/vnd.ms-excel | |
userlist1.txt | 496KB | B21 PERSEUS用 userlist1.txt (2022.2.23版) Jap→Jpn修正済 | 271 | 2022/02/24-16:40 | text/plain | |
Markers.csv | 167KB | B21 SDR Console用 Markers ファイル (2021.10.31版) | 280 | 2021/10/31-19:46 | application/vnd.ms-excel | |
aoki_list.csv | 417KB | B21 FDM-SW2用 青木リスト (2021.10.31版) | 267 | 2021/10/31-19:45 | application/vnd.ms-excel | |
userlist1.txt | 502KB | B21 PERSEUS用 userlist1.txt (2021.10.31版) Jap→Jpn修正済 | 245 | 2021/10/31-19:45 | text/plain | |
Markers.csv | 167KB | A21 SDR Console用 Markers ファイル (2021.9.4版) | 262 | 2021/09/05-19:07 | application/vnd.ms-excel | |
aoki_list.csv | 418KB | A21 FDM-SW2用 青木リスト (2021.9.4版) | 270 | 2021/09/05-19:07 | application/vnd.ms-excel | |
userlist1.txt | 502KB | A21 PERSEUS用 userlist1.txt (2021.9.4版) Jap→Jpn修正済 | 266 | 2021/09/05-19:06 | text/plain | |
aoki_list.csv | 410KB | B20 FDM-SW2用 青木リスト (2021.1.30版) | 389 | 2021/01/31-10:47 | application/vnd.ms-excel | |
aoki_list.csv | 414KB | A20 FDM-SW2用 青木リスト (2020.10.10版) | 396 | 2020/10/10-19:31 | application/vnd.ms-excel | |
aoki_list.csv | 418KB | B19 FDM-SW2用 青木リスト (2020.2.28版) | 516 | 2020/03/01-14:42 | application/vnd.ms-excel | |
aoki_list.csv | 418KB | A19 FDM-SW2用 青木リスト (2019.10.2版) | 504 | 2019/10/02-22:18 | application/vnd.ms-excel | |
hamfair2019.zip | 2362KB | 「秋葉原BCLクラブ」ハムフェア2019出展ポスター | 584 | 2019/09/14-09:43 | application/x-zip-compres.. | |
aoki_list.csv | 442KB | B18 FDM-SW2用 青木リスト (2019.3.5版) | 639 | 2019/03/05-13:54 | application/vnd.ms-excel | |
SriLanka2019.pdf | 610KB | 2019年7月4~7日のスリランカツアー行程表 | 640 | 2019/01/06-12:31 | application/pdf | |
03.jpg | 369KB | アド・カラーの葉書形式受信報告書(故山田耕嗣氏監修) | 1022 | 2018/04/13-21:46 | image/jpeg | |
9R-59D.zip | 11983KB | 9R-59Dは今なお名機か?(短波誌1979年7月、8月号) | 1296 | 2018/02/12-10:26 | application/zip | |
00019.pdf | 1006KB | 通常の1000倍の大型太陽フレアを観測 | 990 | 2017/09/08-09:19 | application/pdf | |
hamfair2017.pdf | 275KB | 「BCLは趣味の王様」ハムフェア2017出展ポスター | 861 | 2017/09/05-15:02 | application/pdf | |
00016.pdf | 53KB | NHKベリカード発行状況 | 1630 | 2017/06/10-17:30 | application/pdf | |
R09_0002a.mp3 | 178KB | VORW Radio Int. Japanese SA (master) | 877 | 2017/04/13-22:22 | audio/mpeg | |
00014.pdf | 277KB | 犬吠埼灯台前でのDXペディション受信リスト(2017.3.18) | 928 | 2017/03/30-00:25 | application/pdf | |
KTWR_0117_SS.mp3 | 2755KB | KTWR日本語放送2017.01.17特別放送神回抜粋 | 858 | 2017/01/21-20:41 | audio/mp3 | |
KTWR_REPORT_01.xls | 35KB | KTWR日本語放送用受信報告書テンプレ(Excel) | 1341 | 2017/01/20-12:09 | application/vnd.ms-excel | |
KTWR20161225.mp3 | 1735KB | KTWR日本語放送 2016.12.25 「神回」部分抜粋 | 775 | 2016/12/26-10:14 | audio/mp3 | |
ano_sekiyama.mp3 | 121KB | あのせきやま☆あすかさん | 976 | 2016/12/05-12:37 | audio/mpeg | |
00006.zip | 90339KB | R.オーストラリア日本語放送_1990/12/30 | 906 | 2016/11/24-16:32 | application/zip |
- UPLOADER -